GARRETT Turbolader 124413 SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.9 TDI
| Produkt Diesel Turbolader |
Zustand Regeneration |
Art.-Nr. 124413 |
| Hersteller GARRETT |
Verfügbarkeit |
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns eine Mail.
Wir sind täglich von Montag bis Freitag zwischen 09:00 Uhr – 17:00 Uhr erreichbar.
+49 (0) 160 951 432 00
E-Mail: kontakt@diesel-land.de
+49 (0) 160 951 432 00
E-Mail: kontakt@diesel-land.de
Preis 299,00€
Menge
-
+
Voraussichtlicher Liefertermin: 24-04-2026
Lader, Aufladung
| Originale Vergleichsnummern |
|
| Auto | SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.9 TDI |
| Baujahr | 1999-08 - 2002-02 |
| Hubraum | 1896 ccm |
| Leistung | 66 KW / 90 PS |
| Zylinder | 4 |
| EAN Nummer | 4250476244138 |
| Motorkennzeichnung | ALH |
| Alternative Vergleichsnummern |
|
| Aufladungsart | Abgasturbolader |
| zusätzlich benötigte Artikel siehe Zubehörliste | 0 |
| Marke | Modell | Typ | Ab Baujahr | Bis Baujahr | Hubraum | Leistung |
| VW | CADDY Mk II (9K9A) | VW CADDY Mk II (9K9A) 1.9 TDI | 1996-09 | 2004-01 | 1896 | KW: 66 PS: 90 |
| VW | DERBY Stufenheck (6KV2) | VW DERBY Stufenheck (6KV2) 90 1.9 TDI | 1996-09 | 2001-09 | 1896 | KW: 66 PS: 90 |
| VW | POLO Variant (6KV5) | VW POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI | 1997-05 | 2001-09 | 1896 | KW: 66 PS: 90 |
| Seat | IBIZA Mk III (6K1) | SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.9 TDI | 1999-08 | 2002-02 | 1896 | KW: 66 PS: 90 |
| VW | POLO Variant (6KV5) | VW POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI | 1998-06 | 2001-09 | 1896 | KW: 81 PS: 110 |
| VW | DERBY Stufenheck (6KV2) | VW DERBY Stufenheck (6KV2) 110 1.9 TDI | 1998-06 | 2001-09 | 1896 | KW: 81 PS: 110 |
| Seat | CORDOBA Schr?gheck (6K2) | SEAT CORDOBA Schr?gheck (6K2) 1.9 TDI | 1999-06 | 2002-10 | 1896 | KW: 66 PS: 90 |
| Seat | CORDOBA Vario (6K5) | SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | 1999-06 | 2002-12 | 1896 | KW: 66 PS: 90 |
| Seat | CORDOBA Schr?gheck (6K2) | SEAT CORDOBA Schr?gheck (6K2) 1.9 TDI | 1999-06 | 2002-10 | 1896 | KW: 81 PS: 110 |
| Seat | IBIZA Mk III (6K1) | SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.9 TDI | 1999-08 | 2002-02 | 1896 | KW: 81 PS: 110 |





